Corso di Raku / Fondamenti / Fondamenti delle funzioni / Creazione e chiamata di funzioni / Valori predefiniti
Quiz — Definizione di valori predefiniti
Quali funzioni sono definite correttamente?
1
Funzioni con parametri posizionali:
| 1 | sub p1($a = 3) {} | |
| 1 | sub p2($a, $b = 3) {} | |
| 0 | sub p4($a = 3, $b) {} | Tutti i valori predefiniti devono essere alla fine dell'elenco dei parametri. |
| 1 | sub p3($a = 3, $b = 4) {} |
2
Funzioni con parametri nominati:
| 1 | sub n1(:$a = 3) {} | |
| 1 | sub n2(:$a, :$b = 3) {} | |
| 1 | sub n4(:$a = 3, :$b) {} | A differenza dei parametri posizionali, l'ordine di quelli nominati non importa. |
| 1 | sub n3(:$a = 3, :$b = 4) {} |
Navigazione del corso
← Valori predefiniti | Quiz — Funzioni con valori predefiniti →